Jis yra 30-asis žaidėjas ATP istorijoje, pasiekęs šį etapą, ir tik ketvirtas žmogus, gimęs 1997 m. ar vėliau.
Andrejus Rublevas savaitgalį Rolex Paris Masters pusfinalyje atidavė Novakui Džokovičiui viską, ką galėjo, priversdamas jį paduoti, kad liktų rungtynėse du kartus rezultatu 4:5 ir 5:6 antrajame sete, kol galiausiai pralaimėjo 5:7. , 7-6 (3), 7-5 širdgėla.
Vis dėlto yra sidabrinis pamušalas, o gal net auksinis.
Prancūzijos sostinėje patekęs į septintą savo karjeros „Masters 1000“ pusfinalį, Rublevas viršijo 20 mln. USD karjeros prizų.
Jis atvyko į Paryžių per ryškų atstumą nuo šio etapo sumokėdamas 19 851 936 USD, o su savo vienetų pusfinalio prizo čekiu ir dvejetų priziniu fondu dabar jis turi 20 146 588 USD.
26-erių futbolininkas yra 30-asis žaidėjas ATP istorijoje, perkopęs 20 milijonų dolerių karjeros prizą, ir tik ketvirtas, gimęs 1997 metais ar vėliau, po Aleksandro Zverevo, Stefano Tsitsipo ir Carloso Alcarazo.
ATP KARJEROS PRIZO PINIGŲ LYDERYS (20 mln. USD ar daugiau):
1. Novakas Džokovičius (176 231 562 USD)
2. Rafaelis Nadalis (134 640 719 USD)
3. Rogeris Federeris (130 594 339 USD)
4. Andy Murray (64 246 026 USD)
5. Pete'as Samprasas (43 280 489 USD)
6. Aleksandras Zverevas (36 724 367 USD)
7. Stan Wawrinka (36 547 956 USD)
8. Daniilas Medvedevas (34 734 561 USD)
9. Davidas Ferreris (31 483 911 USD)
10. Marin Cilic (31 207 381 USD)
11. Andre Agassi (31 152 975 USD)
12. Dominicas Thiemas (30 047 264 USD)
13. Tomas Berdych (29 491 328 USD)
14. Stefanosas Tsitsipas (27 743 896 USD)
15. Juanas Martinas del Potro (25 896 046 USD)
16. Kei Nishikori (25 102 112 USD)
17. Borisas Beckeris (25 080 956 USD)
18. Grigoris Dimitrovas (24 700 429 USD)
19. Jevgenijus Kafelnikovas (23 883 797 USD)
20. Jo-Wilfriedas Tsonga (22 458 018 USD)
21. Johnas Isneris (22 430 808 USD)
22. Gaelis Monfilsas (21 725 723 USD)
23. Carlosas Alcarazas (21 477 574 USD)
24. Ivanas Lendlas (21 262 417 USD)
25. Lleytonas Hewittas (20 889 965 USD)
26. Richardas Gasquetas (20 681 020 USD)
27. Andy Roddickas (20 640 030 USD)
28. Stefanas Edbergas (20 613 441 USD)
29. Milošas Raoničius (20 509 904 USD)
30. Andrejus Rubliovas (20 146 588 USD)
Rublevas pasiekė savo trečiąjį „Masters 1000“ pusfinalį šiais metais Paryžiuje ir septintąjį savo karjeroje.
© 2023 m. „Getty Images“.